Examen de HIDRAULICA (mai-iunie 2020)
Tema pentru examenul de HIDRAULICA are ca obiectiv integrarea intr-o structura coerenta a unui numar minim de aplicatii care sa apeleze la notiuni elementare de:
- 
Proprietati ale lichidelor
- 
Ecuatii de miscare ale unui mediu continuu
- 
Hidrostatica
- 
Hidrocinematica
- 
Hidrodinamica
- 
Hidraulica subterana
 Obiectivele temei sunt plasate in zona unei amenajari hidrotehnice iar aplicatiile incluse in tema trebuie  rezolvate respectand:
 Obiectivele temei sunt plasate in zona unei amenajari hidrotehnice iar aplicatiile incluse in tema trebuie  rezolvate respectand:
- 
structura temei
- 
amplasamentul amenajarii hidrotehnice
- 
datele pentru aplicatii din tabelul de mai jos
NOTA.
- Structura temei si amplasamentul amenajarii hidrotehnice sunt valabile pentru toate temele.
- Datele pentru aplicatii sunt personalizate in tabelul de mai jos pentru fiecare student care indeplineste conditiile pentru a fi primit in examenul din aceasta sesiune.
TABELUL CU DATELE PENTRU APLICATII
ATENTIE!!
Pentru TOATE TEMELE: modificati cotele sistemului de distributie a apei prin conducte, conform tabelului:
| DENUMIRE PARAMETRU | SIMBOL | UM | VALOARE | 
| Cota la sorbul conductei 1 | C1 | m | 220 | 
| Cota bifurcatiei conductei 1 | C123 | m | 215 | 
| Cota la capatul conductei 2 | C2 | m | 200 | 
| Cota la capatul conductei 3 | C3 | m | 190 | 
NOTA. Multumiri studentului Victor SANDU (grupa 204) pentru semnalarea neconcordantelor dintre cota nivelului maxim in lac (C0) si cotele sistemului de conducte pentru distributia apei
| Nr. | Numele si prenumele | Grupa | Tema | 
| 1 | ALEXANDRU T. FILIP EDUARD | 202 | |
| 2 | ALUCĂI V. M. PAUL ANDREI | 202 | |
| 3 | AVRAM F. TOMAS FLORIN | 202 | |
| 4 | BALAŞCĂ D. P. DIANA PETRONELA | 202 | |
| 5 | BĂRĂITĂREANU M. MARIUS BOGDAN | 202 | |
| 6 | BREAZU A. RODICA MIHAELA | 202 | |
| 7 | BURAGA D. AGATA RALUCA | 202 | |
| 8 | CERNOUS A. DUMITRU | 202 | |
| 9 | CONSTANTIN R. C. GABRIEL VALENTIN | 202 | |
| 10 | DASCĂLU N. MIRUNA EVELINA | 202 | |
| 11 | DOGARU I. IULIANA GEORGIANA | 202 | |
| 12 | DUMITRACHE S. ŞTEFANIA GRAŢIELA | 202 | |
| 13 | ENACHE D. RADU | 202 | |
| 14 | FALEVICI C. RADU ANDREI | 202 | |
| 15 | GÎDEI L. E. ŞTEFAN IULIAN | 202 | |
| 16 | GOGOAŞE-DUMMITRU C. MARIUS G. | 202 | |
| 17 | GRIGORE I. MARINA LUCIANA | 202 | |
| 18 | BOBAN D. L. CAMELIA ELENA | 203 | |
| 19 | IANCU M.A. RAREŞ ADRIAN | 203 | |
| 20 | MOICEANU R. ANDREI OVIDIU | 203 | |
| 21 | NUŢU M. ANDREEA GABRIELA | 203 | |
| 22 | RADU I. V. RAREŞ ILIUŢĂ | 203 | |
| 23 | RADU C. M. FLORENTINA CRISTINA | 203 | |
| 24 | RĂDULESCU Ş. EDUARD | 203 | |
| 25 | RAMBA F. G. ANA MARIA | 203 | |
| 26 | RĂUŢĂ V. VALENTIN IULIAN | 203 | |
| 27 | ŞIMONCA V. DACIANA MARIA | 203 | |
| 28 | STĂNCIOI N. ISABELA CONSTANTINA | 203 | |
| 29 | ŞTEFĂNESCU S. ANDREI IOSIF | 203 | |
| 30 | STROEA D. DAVID | 203 | |
| 31 | TELEGARU C. N. CLAUDIU LUCIAN | 203 | |
| 32 | TOADER N. ELENA GABRIELA | 203 | |
| 33 | DUMITRIU D. COSMIN ŞTEFĂNEL | 204 | |
| 34 | GRIGORE M. ALEXANDRA ELENA | 204 | |
| 35 | MIHAI E. RAMONA ALEXANDRA | 204 | |
| 36 | MIHAI G. ION GABRIEL | 204 | |
| 37 | MIHALACHE I. IONUŢ LUCIAN | 204 | |
| 38 | PAVEL G. A. ANDREEA MARIA | 204 | |
| 39 | POPESCU M. DIANA MIHAELA | 204 | |
| 40 | PROFIR D. V. MIRCEA ALEXANDRU | 204 | |
| 41 | PROSIE D. M. MARIAN RAREŞ | 204 | |
| 42 | SANDU D. D. VICTOR CRISTIAN | 204 | |
| 43 | STOICA O. G. FLAVIA | 204 | |
| 44 | ŞTEFAN A. D. PATRICIA MARIA | 204 | |
| 45 | ŞTEFAN A. D. ANDREI ALEXANDRU | 204 | |
| 46 | GHEORGHE T. ADRIAN GABRIEL | 202 | |
| 47 | CIORANU S. BIANCA FLORENTINA | 203 | 
 
